Avondmaaltijd tabel
⠀
Mocht je afwijken van de snelkeuzelijst of de recepten in je voedingsplan kun je hier een uitgebreide tabel zien met avondmaaltijd producten die de doorsnee Nederlander eet. Zo kun je zelfs op afwijkende dagen nog een beeld krijgen van hoeveel calorieën je binnenkrijgt en of je eventueel nog wat extra moet eten, of juist beter iets kunt laten staan.
Koolhydraten | |
Ongekookte rijst, macaroni, pasta (100 gram) | 350 kcal |
Gekookte rijst, macaroni, pasta (100 gram) | 145 kcal |
Gebakken aardappelen (100 gram) | 120 kcal |
Gekookte (zoete) aardappelen (100 gram) | 90 kcal |
Eiwitten / vetten | |
1 hamburger/slavink bereid (70 gram) | 180 kcal |
Normaal rundergehakt bereid (100 gram) | 280 kcal |
Mager rundergehakt bereid (100 gram) | 240 kcal |
Extra mager rundergehakt bereid (100 gram) | 200 kcal |
1 gehaktbal bereid (klein, 20 gram) | 55 kcal |
1 gehaktbal bereid (groot, 80 gram) | 220 kcal |
1 kipfilet bereid (100 gram) | 160 kcal |
Vleesvervanger (gemiddeld) bereid (100 gram) | 155 kcal |
1 zalm bereid (100-120 gram) | 200 kcal |
Garnalen bereid (100 gram) | 70 kcal |
1 kabeljauw bereid (100 – 120 gram) | 140 kcal |
Pangasius filet bereid (100 gram) | 100 kcal |
Overig vlees bereid gemiddeld (100 gram) | 235 kcal |
Groente | |
Gekookte groente: broccoli, sperziebonen, prei, paprika, witlof, spinazie, koolsoorten) (100 gram) | 35 kcal |
Gekookte bonen: kidney, wit, bruin (100 gram) | 125 kcal |
Gekookte linzen of doperwten (100 gram | 90 kcal |
Kant en klaar / snel | |
1 portie nasi goreng (400 gram) | 500 kcal |
1 portie bami goreng (400 gram) | 630 kcal |
Ovenschotel naar keuze, per portie gemiddeld (400 gram) | 650 kcal |
Maaltijdsalade naar keuze, gemiddeld (jumbo/AH huismerk, 400 gram) | 500 kcal |
1 gevulde wrap, gemiddeld | 300 kcal |
1 pizzapunt (pizza margherita, gemiddeld. Pizza verdeeld in 8 punten) | 100 kcal |
1 bakje friet | 385 kcal |
1 gefrituurde snack gemiddeld | 180 kcal |
250 ml gevulde soep (blik), gemiddeld | 200 kcal |
Sauzen | |
Tomato frito tomatensaus (100 gram) | 75 kcal |
Tomatensaus met vlees gemiddeld (100 gram) | 130 kcal |
Jus (1 lepel van 25 gram) | 90 kcal |
1 eetlepel curry/ketchup (20 gram) | 20 kcal |
1 eetlepel mayonaise (20 gram) | 130 kcal |
1 eetlepel olijfolie (10 gram) | 90 kcal |